Id | Docente | Tipo | Curso | Bloque | Ciclo | Ambiente | Fecha Inicio | Fecha Fin | Día | Hora Inicio | Hora Fin | Acciones | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOHNNY GONZALES YAÑEZ | Carrera | Matem. Comerc. | 1 | GEST I-BLOQ I-N | 101 | 2023-11-06 | 2024-01-21 | Lunes | 18:00:00 | 19:25:00 | ||
2 | JOHNNY GONZALES YAÑEZ | Carrera | Matem. Comerc. | 1 | GEST I-BLOQ I-N | 102 | 2023-11-06 | 2024-01-21 | Miércoles | 19:35:00 | 20:15:00 | ||
3 | JOHNNY GONZALES YAÑEZ | Carrera | Matem. Comerc. | 1 | GEST I-BLOQ I-N | 101 | 2023-11-06 | 2024-01-21 | Viernes | 19:35:00 | 21:00:00 | ||
4 | VICTOR OJEDA CRUZ | Carrera | Gest. de Ventas | 1 | GEST I-BLOQ I-N | 101 | 2023-11-06 | 2024-01-21 | Lunes | 19:35:00 | 21:00:00 | ||
5 | VICTOR OJEDA CRUZ | Carrera | Gest. de Ventas | 1 | GEST I-BLOQ I-N | 101 | 2023-11-06 | 2024-01-21 | Martes | 20:15:00 | 21:00:00 | ||
6 | VICTOR OJEDA CRUZ | Carrera | Gest. de Ventas | 1 | GEST I-BLOQ I-N | 101 | 2023-11-06 | 2024-01-21 | Miércoles | 18:00:00 | 19:25:00 | ||
7 | FIORELLA RUIZ HERRERA | Carrera | Adm. General | 1 | GEST I-BLOQ I-N | 101 | 2023-11-06 | 2024-01-21 | Martes | 18:00:00 | 20:15:00 | ||
8 | FIORELLA RUIZ HERRERA | Carrera | Adm. General | 1 | GEST I-BLOQ I-N | 101 | 2023-11-06 | 2024-01-21 | Jueves | 18:00:00 | 19:25:00 | ||
9 | OMAR IQUIRA MONTAÑEZ | Carrera | Comun. Efectiva | 1 | GEST I-BLOQ I-N | 101 | 2023-11-06 | 2024-01-21 | Jueves | 19:35:00 | 21:00:00 | ||
10 | OMAR IQUIRA MONTAÑEZ | Carrera | Comun. Efectiva | 1 | GEST I-BLOQ I-N | 101 | 2023-11-06 | 2024-01-21 | Viernes | 18:00:00 | 19:25:00 | ||
10 resultados |