Id | Docente | Tipo | Curso | Bloque | Ciclo | Ambiente | Fecha Inicio | Fecha Fin | Día | Hora Inicio | Hora Fin | Acciones | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | OMAR IQUIRA MONTAÑEZ | Carrera | Comun. Efectiva | 1 | GEST I-BLOQ I-N | 101 | 2023-11-06 | 2024-01-21 | Miércoles | 20:15:00 | 21:00:00 | ||
12 | ROBERTO CARLOS ESTERRIPA ARENAS | Carrera | Anali. e interpr. EEFF | 2 | ADM VI-BLOQ I-N | 101 | 2024-02-05 | 2024-04-21 | Lunes | 18:00:00 | 19:25:00 | ||
13 | ROBERTO CARLOS ESTERRIPA ARENAS | Carrera | Anali. e interpr. EEFF | 2 | ADM VI-BLOQ I-N | 101 | 2024-02-05 | 2024-04-21 | Miércoles | 18:00:00 | 19:25:00 | ||
14 | ROBERTO CARLOS ESTERRIPA ARENAS | Carrera | Anali. e interpr. EEFF | 2 | ADM VI-BLOQ I-N | 101 | 2024-02-05 | 2024-04-21 | Jueves | 18:00:00 | 18:40:00 | ||
15 | JENNIFFER RUTH ORTIZ GARATE | Carrera | Suply Chain Management | 2 | ADM VI-BLOQ I-N | 101 | 2024-02-05 | 2024-04-21 | Lunes | 19:35:00 | 21:00:00 | ||
16 | JENNIFFER RUTH ORTIZ GARATE | Carrera | Suply Chain Management | 2 | ADM VI-BLOQ I-N | 101 | 2024-02-05 | 2024-04-21 | Martes | 19:35:00 | 21:00:00 | ||
17 | JENNIFFER RUTH ORTIZ GARATE | Carrera | Suply Chain Management | 2 | ADM VI-BLOQ I-N | 101 | 2024-02-05 | 2024-04-21 | Jueves | 18:40:00 | 19:25:00 | ||
21 | LEON MAXIMILIANO CUTIPA MURGA | Carrera | Gest. de Procesos | 2 | ADM VI-BLOQ I-N | 101 | 2024-02-05 | 2024-04-21 | Miércoles | 19:35:00 | 21:00:00 | ||
22 | LEON MAXIMILIANO CUTIPA MURGA | Carrera | Gest. de Procesos | 2 | ADM VI-BLOQ I-N | 101 | 2024-02-05 | 2024-04-21 | Viernes | 18:00:00 | 20:15:00 | ||
9 resultados |